
MICHELIN XMCL
Resistência excepcional a cortes e excelente tração mesmo em solo molhado e em condições severas
DIMENSÕES POR TAMANHOS DE AROS/RODAS
18.0
- 280/80 R18 132A8/132B TL
- 340/80 R18 143A8/143B TL
- 400/70 R18 147A8/147B TL
20.0
- 280/80 R20 133A8/133B TL
- 340/80 R20 144A8/144B TL
- 380/75 R20 148A8/148B TL
- 400/70 R20 149A8/149B TL
- 420/75 R20 154A8/154B TL
24.0
- 400/70 R24 152A8/152B TL
- 440/80 R24 161A8/161B TL
- 460/70 R24 159A8/159B TL
- 500/70 R24 164A8/164B TL
- 540/70 R24 168A8/168B TL
26.0
- 480/80 R26 167A8/167B TL
28.0
- 440/80 R28 156A8/156B TL